|
|||
Asignatura | Expresión Gráfica | |
Tipo | Básica | |
Créditos | 6 | |
Titulación | Ingeniero Técnico Industrial Grados de Mecánica y Tecnologías Industriales | |
Curso | 1º | |
Fechas de impartición | Primer Cuatrimestre | |
Lugar de impartición | Escuela Politécnica Superior | |
Departamento | Ingeniería Industrial II | |
Profesores | Miguel Ángel Naya Villaverde | E-mail [email protected] |
Daniel Dopico Dopico | E-mail [email protected] | |
José Antonio Pérez Rodríguez |
Horario de tutorías |
Miguel Ángel Naya | Daniel Dopico | José Antonio Pérez |
---|---|---|
Lunes de 09.00 a 11.00 horas | Lunes 11.00 a 13.00 horas | Lunes 10.00 a 12.00 horas |
Martes de 09.00 a 11.00 horas | Martes 11.00 a 13.00 horas | Martes 10.00 a 12.00 horas |
Miércoles de 09.00 a 11.00 horas | Miércoles 11.00 a 13.00 horas | Miércoles 10.00 a 12.00 horas |
Laboratorio de Ingeniería Mecánica , Universidad
de La Coruña - http://lim.ii.udc.es Última modificación: 27.11.2009 16:50 |